Appearance
系统字段与状态词汇
说明
这一篇不是官方字段字典,而是帮助你看到页面时能快速猜到字段在干什么。
高频字段
| 字段 | 通常是什么意思 | 你为什么要关注 |
|---|---|---|
| 保单号 | 唯一标识一张保单 | 贯穿全流程关联 |
| 买方名称 | 交易对手是谁 | 影响限额和责任 |
| 限额状态 | 额度是否可用 | 影响后续出运责任 |
| 出运日期 | 什么时候发货/交付 | 影响保险期间和账期 |
| 发票金额 | 本次交易金额 | 影响赔付基数 |
| 支付方式 | OA、信用证、D/P 等 | 影响风险判断 |
| 信用期限 | 允许多久后付款 | 影响到期日和逾期 |
| 到期日 | 理论应付款日 | 风险预警关键字段 |
| 已收金额 | 已经收回多少款 | 判断损失余额 |
| 未收金额 | 还差多少没收回 | 案件和融资常见字段 |
| 风险原因 | 为什么出险 | 影响责任归类 |
| 报损时间 | 何时报损 | 影响时效和赔付 |
| 索赔金额 | 企业主张赔多少 | 案件核心字段 |
| 赔付金额 | 最终赔了多少 | 理赔结果 |
高频状态
| 状态 | 人话解释 | 常出现在哪 |
|---|---|---|
| 待提交 | 还没正式提交 | 申请类表单 |
| 已提交 | 已发起流程 | 申请/案件 |
| 审核中 | 后台正在处理 | 限额、索赔 |
| 已通过 | 审核通过 | 审批流 |
| 已拒绝 | 审核未通过 | 审批流 |
| 已生效 | 当前可用 | 保单、限额 |
| 已失效 | 超过有效期或不再可用 | 保单、限额 |
| 已撤销 | 被人工取消 | 限额、案件 |
| 已报损 | 已进入风险通知阶段 | 案件 |
| 已索赔 | 已正式申请赔款 | 案件 |
| 已核赔 | 中国信保已形成赔付结论 | 理赔 |
| 已赔付 | 赔款已经打出 | 理赔 |
| 追偿中 | 赔后还在追回欠款 | 追偿 |
你作为前端最该注意的地方
1. 状态一定要区分“业务状态”和“页面状态”
业务状态是案件真的走到哪一步,页面状态只是当前 UI 怎么展示。
2. 日期字段通常不止一个
不要把:
- 出运日期
- 到期日
- 报损日
- 索赔日
混成“时间”一类泛字段。
3. 金额字段也通常不止一个
申请金额、发票金额、损失金额、赔付金额,业务含义完全不同。
高概率推断
这篇词典主要基于公开保单条款、公开流程说明和常见信保系统模式整理,用来帮助你快速读懂页面,不等于内部系统的最终字段清单。